R&S®RTE1000系列數位示波器為200MHz、350MHz、500MHz、1GHz、1.5GHz和2GHz的頻寬,以及2或4通道選擇。提供10位元的ADC、高達5 GS/s的取樣率以及200 Mpts儲存深度。
型號 | 規格 |
RTE1022 | 200 MHz, 雙通道 |
RTE1024 | 200 MHz, 四通道 |
RTE1032 | 350 MHz, 雙通道 |
RTE1034 | 350 MHz, 四通道 |
RTE1052 | 500 MHz, 雙通道 |
RTE1054 | 500 MHz, 四通道 |
RTE1102 | 1 GHz, 雙通道 |
RTE1104 | 1 GHz, 四通道 |
RTE1152 | 1.5 GHz, 雙通道 |
RTE1154 | 1.5 GHz, 四通道 |
RTE1202 | 2 GHz, 雙通道 |
RTE1204 | 2 GHz, 四通道 |
特點
最高達5 GS/s的取樣率,200Mpts儲存深度
進行測量和分析的時候,高達1百萬個波形/秒
最高16位垂直分辨率
全頻寬均為1 mV /div
業界最佳的觸發抖動:<1ps(RMS)